Serwer: publicnet.healthicate.com (161.35.211.226)
GET|POST|PUT|DELETE|PATCH /api/proxy/<client_id>?target_url=<url>GET /api/status - Lista klientów VPNGET /api/health - Health check| Endpoint | Opis | Czas |
|---|---|---|
GET /api/monitor/summary | Status wszystkich tuneli | ~2s |
GET /api/monitor/ping | Testy ping do hostów VPN | ~10s |
GET /api/monitor/ping?target=swiecie-new | Ping do konkretnego hosta | ~3s |
GET /api/monitor/ping?ip=X.X.X.X&interface=Y.Y.Y.Y | Własny ping | ~3s |
GET /api/monitor/ipsec | Status tuneli IPsec | ~0.1s |
GET /api/monitor/openvpn | Klienci OpenVPN | ~0.1s |
GET /api/monitor/ppp | Interfejsy PPP | ~0.1s |
GET /api/monitor/networking | Konfiguracja sieciowa | ~0.1s |
GET /api/monitor/endpoints | Lista endpointów z opisem | ~0s |
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" https://publicnet.healthicate.com/api/monitor/summary curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" https://publicnet.healthicate.com/api/monitor/ping?target=swiecie-new
Zaktualizowano: 2026-03-25